სარჩევი
ფორექს დღესასწაულების თარიღების (იგივე – საფინანსო ბაზრებზე უქმე თარიღების) გათვალისწინება ფორექსის სავალუტო ბაზარზე მუშაობის დროს მნიშვნელოვანი ასპექტია. მათი არცოდნის გამო შესაძლებელია მუშაობაში შეფერხება შეგვექმნას და დავზარალდეთ კიდეც.
ფორექს დღესასწაულებს უწოდებენ ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშე ქვეყნების სადღესასწაულო თარიღებს, რომელ პერიოდშიც ამა თუ იმ სავაჭრო მოედანზე ჩერდება ვაჭრობა, თუმცა ესეც პირობითი ცნებაა, ვინაიდან ჩერდება მხოლოდ ბირჟების მუშაობა, ხოლო ტრეიდინგის გლობალური სპეციფიკიდან გამომდინარე, ზოგადად ვაჭრობა არ წყდება.
დღესასწაულები ერთგვარად ებმება იმ სავაჭრო სესიებს, სადაც მდებარეობს სავაჭრო მოედნები, ამიტომ ორიენტაციაც ამ მაჩვენებელზე უნდა ვიქონიოთ.
მნიშვნელოვანი სადღესასწაულო თარიღების წინ ეცადეთ დახუროთ სავაჭრო პოზიციები, ან დააკორექტიროთ სტოპ ორდერები, ვინაიდან არ არის გამორიცხული მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი მოძრაობები და ვალუტის კურსების კორექტირებები.
მაგალითისთვის: პირადი პრაქტიკიდან გამომდინარე მქონია შემთხვევა, როცა სავალუტო წყვილზე AUD/USD მეჭირა გაყიდვის პოზიცია და ბაზარი ისე მიდიოდა, როგორც ვპროგნოზირებდი, თუმცა 4 ივლისს, ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს, ყოველგვარი ფუნდამენტალური და ტექნიკური მიზეზების გარეშე, ავსტრალიურმა განახორციელა “რევანში” და მნიშვნელოვნად გამყარდა აშშ დოლართან მიმართებაში. რა თქმა უნდა 5 ივლისს ფასი დაუბრუნდა ჩვეულ კალაპოტს, მაგრამ 4 ივლისის ზრდის ანალიზი მეტყველებდა მხოლოდ იმაზე, რომ ამერიკელების ბაზარზე არყოფნის გამო ისარგებლეს იმათ ვინც ავსტრალიური დოლარი აქაჩა ზემოთ.
ასევე პირადი პრაქტიკიდან: დღესასწაული ზუსტად არ მახსოვს, ნონფარმი დაემთხვა თუ არ ვცდები აშშ დამოუკიდებლობის დღეს ან იაპონიის კონსტიტუციის დღეს. როდესაც სიამოვნებით ველოდი შედარებით მშვიდ ვოლატილობას, ვინაიდან მნიშვნელოვანი მოთამაშე აფსაიტში მეგონა, ბაზარზე მოხდა სრულიად საწინააღმდეგო და ვოლატილობამ გადააჭარბა კიდეც ჩვეულ ნონფარმს.
ასე რომ, ფორექსზე სადღესასწაულო თარიღები, ისევე როგორც ბევრი სხვა რამ საკმაოდ პირობითი ცნებაა. შესაძლებელია რომელიმე მნიშვნელოვანი მოთამაშე – ნაციონალური ბანკი, ან ბირჟა კონკრეტულ პერიოდში არ იმყოფებოდეს ბაზარზე, მაგრამ ფორექსის გლობალურობიდან გამომდინარე, ასეულობით მილიონი ტრეიდერი ზის სავაჭრო ტერმინალთან და აკეთებს თავის საქმეს და იმპულსს აძლევს სავალუტო კურსების ცვლილებას.
ფორექს დღესასწაულების 2 კალენდარი:
- პირველი გვიჩვენებს საფინანსო ბაზრების ცენტრალური სუბიექტი ქვეყნების მიხედვით სანედლეულო და საფონდო ბირჟების სადღესასწაულო/დასვენების თარიღებს (წინა სადღესასწაულო დღეებში ბირჟები ფუნქციონირებენ შუადღემდე 13:00 საათამდე (სადილის შესვენებამდე) ადგილობრივი დროით).
- მეორე კალენდარი გვიჩვენებს სადღესასწაულო თარიღებს ქვეყნებისა და იმ ვალუტების მითითებით რომლებზეც გავლენას ახდენს მითითებული დღესასწაული.
კალენდარი N1
თარიღი | დღესასწაულის ან ოფიციალური დასვენების თარიღის სახელწოდება | ბირჟის დასახელება |
ამერიკის შეერთებული შტატები | ||
01.01 | ახალი წელი (New Year’s Day) | NYSE, NYMEX, CME |
18.01 | მარტინ ლუთერ კინგის დღე (Martin Luther King, Jr. Day) | NYSE, NYMEX, CME |
15.02 | პრეზიდენტის დღე (Presidents Day or Washington’s Birthday) | NYSE, NYMEX, CME |
25.03 | ვნების პარასკევი (Good Friday) | NYSE, NYMEX, CME |
30.05 | ხსოვნის დღე (Memorial Day) | NYSE, NYMEX, CME |
04.07 | დამოუკიდებლობის დღე (Independence Day) | NYSE, NYMEX, CME |
05.09 | შრომის დღე (Labor Day) | NYSE, NYMEX, CME |
10.10 | კოლუმბის დღე | CME |
11.11 | ვეტერანების დღე | CME |
24.11 | მადლიერების დღე (Thanksgiving Day) | NYSE, NYMEX, CME |
26.12 | კათოლიკური შობა (Christmas Day) | NYSE, NYMEX, CME |
დიდი ბრიტანეთი | ||
01.01 | ახალი წელი (New Year’s Day) | LME, LSE |
25.03 | ვნების პარასკევი (Good Friday) | LME, LSE, LIFFE |
28.03 | სააღდგომო ორშაბათი (Easter Monday) | LME, LSE, LIFFE |
02.05 | სამაისო საბანკო დასვენების დღე (Early May Bank Holiday) | LME, LSE, LIFFE |
30.05 | საგაზაფხულო საბანკო დასვენების დღე (Spring Bank Holiday) | LME, LSE, LIFFE |
29.08 | საზაფხულო საბანკო დასვენების დღე (Summer Bank Holiday) | LME, LSE, LIFFE |
26.12 | შობა (Christmas Day) | LME, LSE, LIFFE |
27.12 | საჩუქრების დღე (Boxing Day) | LME, LSE, LIFFE |
31.12 | Exchange Holiday | LME, LSE, LIFFE |
იაპონია | ||
01.01 | ახალი წელი (New Year’s Day) | TSE, TOCOM |
02.01 | ახალი წელი (New Year’s Day) | TSE, TOCOM |
03.01 | ახალი წელი (New Year’s Day) | TSE, TOCOM |
11.01 | სრულწლოვანობის დღე (Coming of Age Day) | TSE, TOCOM |
11.02 | სახელმწიფოს ჩამოყალიბების დღე (National Foundation Day) | TSE, TOCOM |
21.03 | გაზაფხულის ბუნიობა (Vernal Equinox) | TSE, TOCOM |
29.04 | სიოვას დღე (Showa Day) | TSE, TOCOM |
03.05 | კონსტიტუციის დღე (Constitution Day) | TSE |
04.05 | სიმწვანის დღე (Greenery Day) | TSE |
05.05 | ბავშვების დღე (Children’s Day) | TSE |
18.07 | ზღვის დღე (Marine Day) | TSE, TOCOM |
19.09 | ასაკოვანთა პატივისცემის დღე (Respect for the Aged Day) | TSE, TOCOM |
22.09 | შემოდგომის ბუნიობა (Autumnal Equinox) | TSE, TOCOM |
10.10 | ჯანმრთელობისა და სპორტის დღე (Health and Sports Day) | TSE, TOCOM |
03.11 | ნაციონალური კულტურის დღე (Culture Day) | TSE |
23.11 | შრომის თაყვანისცემის დღე (Labor Thanksgiving Day) | TSE |
23.12 | იმპერატორის დაბადების დღე (Emperor’s Birthday) | TSE, TOCOM |
31.12 | Exchange Holiday | TSE, TOCOM |
NYSE – ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა (აშშ)
NYMEX – ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟა (აშშ)
CME – ჩიკაგოს სასაქონლო ბირჟა (აშშ)
LME – ლონდონის მეტალების ბირჟა (დიდი ბრიტანეთი)
LSE – ლონდონის საფონდო ბირჟა (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი)
LIFFE – საფინანსო ფიუჩერსების ლონდონის საერთაშორისო ბირჟა (დიდი ბრიტანეთი)
TSE – ტკიოს საფონდო ბირჟა (იაპონია)
TOCOM – ტოკიოს სასაქონლო ბირჟა (იაპონია)
კალენდარი N2
თარიღი | ქვეყანა | ვალუტა | დღესასწაული | |
1 იანვარი | ავსტრალია | AUD | ახალი წელი | |
დიდი ბრიტანეთი | GPB | |||
გერმანია | EUR | |||
აშშ | USD | |||
საფრანგეთი | EUR | |||
კანადა | CAD | |||
იაპონია | JPY | |||
შვეიცარია | CHF | |||
რუსეთი | RUB | |||
ჩინეთი | CNH | |||
ახალი ზელანდია | NZD | |||
2 იანვარი | შვეიცარია | CHF | წმინდა ბერტოლდის დღე | |
6 იანვარი | გერმანია | EUR | კათოლიკური ნათლისღება | |
7 იანვარი | რუსეთი | RUB | მართლმადიდებლური შობა | |
11 იანვარი | იაპონია | JPY | სრულწლოვნების დღე | |
18 იანვარი | აშშ | USD | მარტინ ლუთერ კინგის დღე | |
26 იანვარი | ავსტრალია | AUD | ავსტრალიის დღე | |
8 თებერვალი | ახალი ზელანდია | NZD | Waitangi day | |
8-12 თებერვალი | ჩინეთი | CNH | ახალი წელი მთვარის კალენდრით | |
11 თებერვალი | იაპონია | JPY | სახელმწიფოს დაარსების დღე | |
15 თებერვალი | აშშ | USD | ვაშინგტონის დაბადების დღე | |
15 თებერვალი | კანადა | CAD | ოჯახის დღე | |
23 თებერვალი | რუსეთი | RUB | სამშობლოს დამცველის დღე | |
8 მარტი | რუსეთი | RUB | ქალთა საერთაშორისო დღე | |
21 მარტი | იაპონია | JPY | გაზაფხულის ბუნიობის დღე | |
25 მარტი | ავსტრალია | AUD | ვნების პარასკევი | |
დიდი ბრიტანეთი | GBP | |||
გერმანია | EUR | |||
აშშ | USD | |||
საფრანგეთი | EUR | |||
კანადა | CAD | |||
შვეიცარია | CHF | |||
ახალი ზელანდია | NZD | |||
28 მარტი | ავსტრალია | AUD | აღდგომის ორშაბათი | |
დიდი ბრიტანეთი | GBP | |||
გერმანია | EUR | |||
საფრანგეთი | EUR | |||
შვეიცარია | CHF | |||
ახალი ზელანდია | NZD | |||
4 აპრილი | ჩინეთი | CNH | წმინდა სინათლის დღე | |
25 აპრილი | ავსტრალია | AUD | ვეტერანის დღე | |
ახალი ზელანდია | NZD | |||
29 აპრილი | იაპონია | JPY | იმპერატოს სიოვას დაბადების დღე | |
1 მაისი | გერმანია | EUR | შრომის დღე | |
საფრანგეთი | EUR | |||
რუსეთი | RUB | |||
შვეიცარია | CHF | |||
2 მაისი | დიდი ბრიტანეთი | GBP | საბანკო დასვენების დღე | |
2 მაისი | ჩინეთი | CNH | შრომის დღე | |
3 მაისი | იაპონია | JPY | კონსტიტუციის დღე | |
4 მაისი | იაპონია | JPY | ბუნების დღე | |
5 მაისი | იაპონია | JPY | ბაშვთა დაცვის დღე | |
5 მაისი | შვეიცარია | CHF | ამაღლების დღესასწაული | |
9 მაისი | რუსეთი | RUB | გამარჯვების დღე | |
16 მაისი | შვეიცარია | CHF | ორმოცდაათიანელების ორშაბათი | |
23 მაისი | კანადა | CAD | ვიქტორიის დღე | |
30 მაისი | დიდი ბრიტანეთი | GBP | საბანკო დასვენების დღე | |
30 მაისი | აშშ | USD | ხსოვნის დღე | |
6 ივნისი | ახალი ზელანდია | NZD | დედოფლის დაბადების დღე | |
9-10 ივნისი | ჩინეთი | CNH | დრაკონების ნავების დღე | |
12 ივნისი | რუსეთი | RUB | რუსეთის დღე | |
13 ივნისი | ავსტრალია | AUD | დედოფლის დაბადების დღე | |
1 ივლისი | ჰონკონგი | HKD | ადმინისტრაციული ცენტრის დაარსების ჰონკონგის დღე | |
1 ივლისი | კანადა | CAD | კანადის დღე | |
4 ივლისი | აშშ | USD | აშშ დამოუკიდებლობის დღე | |
18 ივლისი | იაპონია | JPY | საზღვაო ფლოტის დღე | |
1 აგვისტო | შვეიცარია | CHF | ნაციონალური დღე | |
1 აგვისტო | კანადა | CAD | სამოქალაქო დღესასწაული | |
29 აგვისტო | დიდი ბრიტანეთი | GBP | საბანკო საზაფხულო დასვენების დღე | |
5 სექტემბერი | კანადა | CAD | შრომის დღესასწაული | |
კანადა | USD | |||
15-16 სექტემბერი | ჩინეთი | CNH | შუა შემოდგომის დღესასწაული | |
19 სექტემბერი | იაპონია | JPY | მოხუცებულების პატივისცემის დღე | |
22 სექტემბერი | იაპონია | JPY | შემოდგომის ბუნიობის დღე | |
3 ოქტომბერი | გერმანია | EUR | ნაციონალური დღე | |
3-7 ოქტომბერი | ჩინეთი | CNH | ნაციონალური დღე | |
10 ოქტომბერი | იაპონია | JPY | სპორტის დღე | |
10 ოქტომბერი | კანადა | CAD | მადლიერების დღე | |
26 ოქტომბერი | ახალი ზელანდია | NZD | შრომის დღესასწაული | |
3 ნოემბერი | იაპონია | JPY | კულტურის დღე | |
4 ნოემბერი | რუსეთი | RUB | სახალხო ერტობის დღე | |
23 ნოემბერი | იაპონია | JPY | მადლიერების დღე | |
24 ნოემბერი | აშშ | USD | მადლიერების დღე | |
24 ნოემბერი | აშშ | USD | მადლიერების მომდევნო დღე | |
23 დეკემბერი | იაპონია | JPY | იმპერატორის დაბადების დღე | |
23 დეკემბერი | დიდი ბრიტანეთი | GBP | წინა საშობაო დღესასწაულები | |
გერმანია | EUR | |||
აშშ | USD | |||
საფრანგეთი | EUR | |||
შვეიცარია | CHF | |||
26 დეკემბერი | დიდი ბრიტანეთი | GBP | კათოლიკური შობა | |
ავსტრალია | AUD | |||
გერმანია | EUR | |||
აშშ | USD | |||
საფრანგეთი | EUR | |||
ახალი ზელანდია | NZD | |||
შვეიცარია | CHF | |||
კანადა | CAD | |||
27 დეკემბერი | ავსტრალია | AUD | საჩუქრების დღე | |
დიდი ბრიტანეთი | GBP | |||
ახალი ზელანდია | NZD | |||
კანადა | CAD | |||
საფრანგეთი | EUR | |||
30 დეკემბერი | დიდი ბრიტანეთი | GBP | წინა საახალწლო უქმე დღე | |
გერმანია | EUR | |||
საფრანგეთი | EUR | |||
შვეიცარია | CHF |
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ფინანსური აქტივების მიხედვით
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დროის პერიოდის მიხედვით
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით
სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით